Financiamiento
Estaremos divulgando por completo el origen, el valor y el propósito de nuestro financiamiento y publicaremos nuestros propios datos de contratación abierta.
Transparify nos ha dado su clasificación óptima por nuestra transparencia en cuanto al financiamiento que recibimos.
Nuestro presupuesto forma parte de nuestros reporte anuales.
Nuestros donantes
Hasta ahora, hemos recibido financiamiento y apoyo de las siguientes instituciones:
Donante | Monto | Duración | Acuerdo | Tipo de apoyo |
---|---|---|---|---|
Management Systems International, Inc. (MSI) | USD500,000 | 26 de Septiembre de 2024 – 25 de Septiembre de 2026 | Convenio de subvención | Sin restricciones |
William and Flora Hewlett Foundation | USD1,000,000 | 22 de Mayo de 2023 – 5 de Junio de 2026 | Convenio de subvención | Restringido |
UNDOC III (AMD 2) | USD1,000,000 | 7 de Febrero de 2024 – 31 de Diciembre de 2024 | Convenio de subvención | Restringido |
Caribou Digital (Mastercard Strive) | USD150,000 | 10 de Febrero de 2024 – 31 de Marzo de 2025 | Convenio de subvención | Restringido |
Foreign, Commonwealth & Development Office | £3,299,925 | 19 de Mayo de 2023 – 18 de Mayo de 2027 | Convenio de subvención | Restringido |
Microsoft | US$165,000 | 1 de Octubre de 2023 – 30 de Abril de 2024 | Convenio de subvención | Restringido |
Microsoft AMD 2 | US$50,000 | 1 de Abril de 2023 – 30 de Noviembre de 2023 | Convenio de subvención | Sin restricciones |
BHP Foundation II | US$5,100,000 | 27 de Febrero de 2023 – 31 de Diciembre de 2026 | Convenio de subvención | Restringido |
Microsoft AMD 1 | US$50,000 | 3 de Abril de 2023 – 30 de Junio de 2023 | Convenio de subvención | Sin restricciones |
UNODC III | US$502,900 | 1 de Diciembre de 2023 – 31 de Diciembre de 2024 | Convenio de subvención | Restringido |
UNODC II | US$1,000,000 | 7 de Febrero de 2023 – 31 de Diciembre de 2023 | Convenio de subvención | Restringido |
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) II | US$149,800 | 1 de Octubre de 2022 – 31 de Diciembre de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
GIZ | €199,999.30 | 15 de Agosto de 2021 – 31 de Mayo de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
Microsoft | US$300,000 | 4 de Mayo de 2022 – 4 de Mayo de 2025 | Convenio de subvención | Restringido |
Caribou Digital | US$125,000 | 28 de Junio de 2022 – 30 de Noviembre de 2023 | Subvención | Restringido |
TI UK | US$150,000 | 1 de enero de 2022 – 31 de Diciembre de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
Inter-American Development Bank (IDB) | US$50,000 | 3 de Febrero de 2022 – 15 de Junio de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
McGovern Foundation | US$100,000 | 23 de Febrero de 2022 – 23 de Noviembre de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
ODI/Microsoft | £15,000 | 19 de Octubre de 2021 – 8 de Marzo de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
GIZ amended | €249,998.50 | 15 de Agosto de 2021 – 30 de Septiembre de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
Chandler Foundation | US$600,000 | 19 de Febrero de 2020 – 1 de Febrero de 2023 | Convenio de subvención | Restringido |
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) | €395,845 | 22 de Diciembre de 2020 – 21 de Diciembre de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
Africa Freedom of Information Centre (AFIC) | US$117,911 | 1 de enero de 2021 – 5 de Diciembre de 2022 | Subvención | Restringido |
William and Flora Hewlett Foundation | US$40,000 | 10 de Marzo de 2021 – 10 de Marzo de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
International Development Research Centre (IDRC) | 203,100CAD | 1 de Julio de 2020 – 31 de Agosto de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
Social Innovations in Central Asia (SICA) | US$50,000 | 17 de Agosto de 2021 – 30 de Septiembre de 2022 | Contrato | Restringido |
Corporacion Andina De Fomento (CAF) | US$299,363 | 25 de Octubre de 2020 – 25 de Abril de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) | US$300,000 | 1 de Julio de 2021 – 31 de Marzo de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
Open Society Foundations | US$300,000 | 3 de Mayo de 2019 – 31 de Marzo de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
Department for International Development 2 | US$3,490,627 | 1 de Octubre de 2017 – 31 de Marzo de 2022 | Convenio de subvención | Restringido |
Institute of Analysis and Advocacy (IAA) | US$39,950 | 11 de Octubre de 2021 – 15 de Diciembre de 2021 | Subvención | Restringido |
BHP Foundation | US$6,762,930 | 27 de Noviembre de 2017 – 30 de Septiembre de 2021 | Convenio de subvención | Restringido |
William and Flora Hewlett Foundation II | US$950,000 | 2 de Agosto de 2017 – 2 de Agosto de 2020 | Convenio de subvención | Núcleo |
Luminate | US$1,850,000 | 1 de Abril de 2018 – 30 de Abril de 2020 | Convenio de subvención | Sin restricciones |
Laura and John Arnold Foundation | US$1,000,000 | 18 de Junio de 2018 – 31 de Diciembre de 2019 | Carta de acuerdo | Regalo/ Sin restricciones |
The Secretary for State for Foreign & Commonwealth Affairs | £228,073 | 1 de Octubre de 2018 – 30 de Septiembre de 2020 | Convenio de subvención | Restringido |
Bay Foundation | US$25,000 | 14 de Diciembre de 2017 – 14 de Diciembre de 2018 | Convenio de subvención | Sin restricciones |
Laura and John Arnold Foundation | US$1,300,000 | 3 de Noviembre de 2015 – 31 de Marzo de 2018 | Convenio de subvención | Restringido |
Open Society Foundation III | US$350,000 | 1 de Marzo de 2017 – 28 de Febrero de 2018 | Convenio de subvención | Sin restricciones |
William and Flora Hewlett Foundation | US$950,000 | 1 de Abril de 2014 – 1 de Julio de 2017 | Convenio de subvención | Núcleo |
Luminate | US$ 2.5 million | 15 de Junio de 2015 – 31 de Diciembre de 2017 | Modificación del convenio de subvención | Núcleo |
Hivos | US$592,733 | 24 de Febrero de 2016 – 31 de Diciembre de 2017 | Convenio de subvención | Restringido |
Open Society Foundation II | US$350,000 | 1 de Marzo de 2016 – 28 de Febrero de 2017 | Convenio de subvención | Restringido |
Department for International Development | US$184,493 | 1 de Septiembre de 2016 – 31 de Diciembre de 2016 | Convenio de subvención | Restringido |
GIZ | €65,214.70 | 1 de Enero de 2016 – 31 de Diciembre de 2016 | Convenio de subvención | Restringido |
Sunlight Foundation | US$19,526 | 1 de Junio de 2016 – 30 de Septiembre de 2016 | Subcontrato | Restringido |
Open Society Foundation | US$199,451 | 1 de Junio de 2015 – 31 de Junio de 2016 | Convenio de subvención | Restringido |
Descarga el archivo CSV que incluye enlaces a informes de donantes y datos financieros.